Calentadores de Agua de paso
Económico y durable.
- No más cerrillos.
- Nuevo termostato con encendido piezoeléctrico.
- Nuevo diseño.
- Encendido con seguridad.
- Dispositivo que corta el flujo de gas en caso de apagarse la flama, evitando accidentes.
- Disfruta de agua caliente de forma continua, sin interrupciones.
- Acero de alto Rendimiento.
- Tanque totalmente porcelanizado.
- Sistema de protección antisarro.
- Tamaño funcional.
- Garantía de 2 años.
Eficiencia
Calidad
Seguridad
Practicidad
Dist. Global
TABLA DE APLICACIONES Y CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓN | MODELO | CAPACIDAD (Litros) | FLUJO (L/min) | TIPO | CANTIDAD DE SERVICIOS | TIPO DE ENCENDIDO | CARACTERISTICAS | DIMENSIONES (cm) | TABLA DE CARACTERÍSTICAS | FICHA TÉCNICA COMERCIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS LP | GAS NAT | PIEZO ELÉCTRICO | ELECTRÓNICO(BATERIAS) | ONE TOUCH (BATERIAS) | ECO-SMART | A | B | C | |||||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 4.5L LP | 4.5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 63 | 30 | 30 | RR-01 | RR-01 | ||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 4.5L GN | 4.5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 63 | 30 | 30 | RR-01 | RR-01 | ||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 5.5L ONE LP | 4.5 | ✓ | 1 | ✓ | 63 | 30 | 30 | RR-01 | RR-01 | |||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 4.5L ONE GN | 4.5 | ✓ | 1 | ✓ | 63 | 30 | 30 | RR-01 | RR-01 | |||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 7.8L LP | 7.8 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 94 | 33 | 33 | RR-01 | RR-01 | ||||
RÁPIDA RECUPERACIÓN | 7.8L GN | 7.8 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 94 | 33 | 33 | RR-01 | RR-01 |
* Sujeto a hábitos de uso.